江苏工商局企业年报咨询电话
年报网站技术支持电话:025-83314392
| 序号 | 登记机关 | 内资企业咨询 | 外资企业咨询 |
|---|---|---|---|
| 1 | 省局 | 83321128-0618 | 83321128-0628 |
| 2 | 南京 | 84648906、84648760 | 84648712、84648831、84648927 |
| 3 | 无锡 | 81009037、81009035 | 81009161 |
| 4 | 徐州 | 85607528、85709839 | 85606617 |
| 5 | 常州 | 81980077 | 81980073 |
| 6 | 苏州 | 68150613 | 68150601、68150605 |
| 7 | 南通 | 68280252 | |
| 8 | 连云港 | 85519115、85796589、85796119 | 85519105 |
| 9 | 淮安 | 83649028 | 83649160 |
| 10 | 盐城 | 89029303、89029307 | 89029205 |
| 11 | 扬州 | 87329776 | 87329748 |
| 12 | 镇江 | 85037836 | |
| 13 | 泰州 | 86606202 | 86606240 |
| 14 | 宿迁 | 84359858、84359830 | 84359806 |
| 15 | 张家港保税区 | 58320633 | |
| 16 | 苏州工业园区 | 66681227、66681226 | |
| 17 | 沭阳 | 83564217 | |
| 18 | 昆山 | 57728033 | |
| 19 | 泰兴 | 87608038、87608019 | |


广东