1	市工商局	63717359、67898296(外资)	
2	万州	58960295,58966109、58960195(内资)、58966186(外资)	
3	涪陵	72230295、72203650	
4	渝中	63813978(内资)、63808938(外资)	
5	大渡口	68951936(内资)	
6	江北	67967528(核名),67872836(内资),67740972(外资)	
7	沙坪坝	65368423、65368469、65368429	
8	九龙坡	68031744(内资),68031753(外资)	
9	南岸	62606751(内、外资)	
10	北碚	68203768(内、外资)	
11	万盛经开区	48266670、48291367	
12	双桥经开区	43332654(内资)、43330612(外资)	
13	渝北	67830597、67823980(内资)	
14	巴南	66212882(内资)、66239970,66219715(外资)	
15	长寿	64088315	
16	綦江	48602616(内资)、67823980(外资)	
17	潼南	44578132,44577335(内资)、44576627(外资)	
18	铜梁	64410115、64410117(内资)、45878279(外资)	
19	大足	43767579(内、外资)	
20	荣昌	46787927(内资)	
21	璧山	41419342、41428026(内、外资)	
22	梁平	53368019、81171233(内资)	
23	城口	59226132(内资)	
24	丰都	70605259(内、外资)	
25	垫江	74513310(内资)	
26	武隆	77820975(内资)	
27	忠县	54237797(内资)	
28	开州	85936037(内、外资)	
29	云阳	55180718、55180016、55180006	
30	奉节	56556047(内资)	
31	巫山	57689539(内资)	
32	巫溪	51527903(内资)	
33	石柱	73327109(内资)	
34	秀山	76895537(内、外资)	
35	酉阳	75692380(内、外资)	
36	彭水	78893520、78893501	
37	江津	47549636(内、外资)	
38	合川	85181987(内、外资)	
39	永川	61163287(内资)、61163289(外资)	
40	南川	71431576,71431213(内资)	
41	黔江	79242962(内、外资)	
42	九龙坡高新区	68630146,68884790(内、外资)	
43	南岸经开区	62980207(内资),62980204(外资)	
44	两江新区	67573670、67573671	
2020-07-09